龙之谷手游中总计30套不同类型的时装,按照颜色区分品质:红色时装、紫色时装、蓝色时装、橙色时装,龙之谷手游中的时装系统与以往的手游不同,时装只要获取就能获得对应的属性加成,与是否是当前人物角色穿着时装无关,通俗点说:只要获得了对应的时装,就能享受对应的属性加成,玩家可以到试衣间自行搭配。是不是觉得很神奇呢!可以自由的跟换衣服的同时还能增加相应的属性加成!今天小编就来给大家介绍一下龙之谷手游时装大全,各职业时装推荐攻略,属性加成,加成效果及获取方式不要太爱小编我哦!
龙之谷手游时装大全游戏截图
龙之谷手游时装大全
品质 | 名称 | 套装数量 | 属性加成、加成效果 | 技能点增幅 | 获取方法 |
---|---|---|---|---|---|
紫色 | 洛天依 | 套装7件 | 智力、力量、敏捷+20、体质+60 | 116 | VIP礼包 |
套装满强化 | 智力、体质、力量、敏捷+100 | ||||
凤凰 | 套装3件 | 智力、体质、力量、敏捷+25 | 136 | 暂无 | |
套装满强化 | 魔法攻击、物理攻击+400 | ||||
红龙 | 套装3件 | 智力、体质+50 | 136 | 十抽 | |
套装满强化 | 魔法攻击、物理攻击+400 | ||||
黑龙7件 | 套装7件 | 智力、力量、敏捷+120、体质+140 | 116 | 精英副本 | |
套装满强化 | |||||
黑龙3件 | 套装3件 | 敏捷、体力+50 | 136 | 十抽 | |
套装满强化 | 魔法攻击、物理攻击+400 | ||||
驱魔师 | 套装7件 | 体质+160、智力、力量、敏捷+120 | 116 | 十抽 | |
套装满强化 | |||||
熔岩 | 套装7件 | 体质+160、智力、力量、敏捷+120 | 116 | 竞技场 | |
套装满强化 | |||||
沙漠龙3件 | 套装3件 | 智力、体质、力量、敏捷+25 | 136 | 十抽 | |
套装满强化 | 魔法攻击、物理攻击+400 | ||||
沙漠龙7件 | 套装7件 | 体质+160、智力、力量、敏捷+120 | 116 | 精英副本 | |
套装满强化 | |||||
神话 | 套装7件 | 体质+160、智力、力量、敏捷+120 | 116 | 公会 | |
套装满强化 | |||||
西游 | 套装7件 | 体质+160、智力、力量、敏捷+120 | 116 | 十抽 | |
套装满强化 | |||||
星座 | 套装3件 | 敏捷、智力+100,力量、体质+150 | 136 | 暂无 | |
套装满强化 | 魔法攻击、物理攻击+400 | ||||
橙色 | 堕落 | 套装3件 | 眩晕+30,眩晕抗性+30 | 106 | 十抽 |
套装满强化 | 生命+8000 | ||||
电影 | 套装7件 | 力量、智力、敏捷+30 | 86 | 十抽,神秘商店 | |
套装满强化 | 智力、体质、力量、敏捷+70 | ||||
棒球 | 套装7件 | 体质+90 | 86 | 十抽 | |
套装满强化 | 智力、体质、力量、敏捷+70 | ||||
海龙 | 套装7件 | 体质+70、智力、力量、敏捷+100 | 90 | 精英副本 | |
套装满强化 | |||||
皇室 | 套装7件 | 体质+70、智力、力量、敏捷+100 | 86 | 商城 | |
套装满强化 | |||||
金属 | 套装7件 | 智力、力量、敏捷+100、体质+70 | 86 | 十抽 | |
套装满强化 | |||||
黎明之光 | 套装3件 | 硬直+30、硬直抵抗+30 | 106 | 竞技场 | |
套装满强化 | 致命一击、致命一击抵抗+100 | ||||
龙战士 | 套装7件 | 体质+70、智力、力量、敏捷+100 | 86 | 公会 | |
套装满强化 | |||||
绿龙 | 套装7件 | 体质+160、智力、力量、敏捷+70 | 86 | 精英副本 | |
套装满强化 | |||||
新校园 | 套装7件 | 体质+70、智力、力量、敏捷+100 | 86 | 登录,神秘商店 | |
套装满强化 | |||||
宇宙海盗 | 套装3件 | 致命一击、致命一击抵抗+30 | 106 | VIP礼包 | |
套装满强化 | 魔法攻击、物理攻击+200 | ||||
蓝色 | YO子 | 套装7件 | 眩晕+80 | 66 | 十抽 |
套装满强化 | 智力、体质、力量、敏捷+40 | ||||
古代人 | 套装7件 | 致命一击+60 | 66 | 深渊副本,神秘商店 | |
套装满强化 | 智力、体质、力量、敏捷+40 | ||||
海盗 | 套装7件 | 致命一击+80 | 66 | 深渊副本,神秘商店 | |
套装满强化 | 智力、体质、力量、敏捷+40 | ||||
海军 | 套装7件 | 致命一击抵达+80 | 66 | 竞技场 | |
套装满强化 | 致命一击抵达+20 | ||||
棋风 | 套装7件 | 僵直+80 | 66 | 商店 | |
套装满强化 | 体质、智力、力量、敏捷+40 | ||||
红色 | 杰兰特 | 套装3件 | 物理攻击、魔法攻击+200 | 166 | VIP礼包 |
套装满强化 | 致命一击+400、致命一击抵抗+400 | ||||
阿尔杰塔 | 套装3件 | 物理攻击、魔法攻击+200 | 166 | 暂无 | |
套装满强化 | 晕眩+400、晕眩抵抗+400 |
龙之谷手游各职业时装推荐攻略
正如之前小编说的,时装只要获取就能享受加成,所以玩家可以根据不同的属性加成优先获取对应的时装,比如弓箭手可以选择敏捷类加成比较多的时装,法师、战士可以选择抗性、生命类的防御型,这里需要玩家注意的是游戏中的部分时装是只能在公会商店、竞技场商店购买的,到时游戏开测,玩家可以去游戏内了解更多的详情。
好了,关于龙之谷手游时装大全及各职业时装推荐攻略就为各位介绍到这里了,介绍了这么多小伙伴们应该对时装有一定的了解了吧!快去找自己喜欢的服装吧!更多精彩小编会陆续奉上哦,请时刻关注小编的不断更新哦!
龙之谷手游时装大全 |
|||
西游时装 | 阿尔杰塔时装 | 棒球时装 | YO子 |
电影时装 | 堕落时装 | 凤凰时装 | 熔岩时装 |
古代人时装 | 海盗时装 | 海军时装 | 星座时装 |
海龙时装 | 黑龙三件套时装 | 黑龙七件套时装 | 宇宙海盗时装 |
红龙时装 | 皇室时装 | 杰兰特时装 | 洛天依时装 |
金属时代时装 | 黎明之光时装 | 龙战士时装 | 龙战士时装 |
绿龙时装 | 沙漠龙三件套时装 | 沙漠龙七件套时装 | 新校园时装 |
神话时装 |