神仙道:武器防具材料详解,助你打造无双神兵
武器防具材料介绍:
80紫魂器(赤霄) | 材料数量 | 掉落副本 | |
黑流玉 | 45 | 新地图 | |
麒麟角 | 60 | 火焰山13 | |
紫火花 | 60 | 火焰山11 | |
辟邪玉 | 90 | 火焰山1 | |
九宫瓶 | 90 | 玄净寺1 | |
80紫武器(赤霄) | 材料数量 | 掉落副本 | |
灵果 | 50 | 冰晶河9 | |
麒麟角 | 60 | 火焰山13 | |
辟邪玉 | 60 | 火焰山1 | |
紫火花 | 60 | 火焰山11 | |
狼骨 | 70 | 冰晶河1 | |
80紫防具(赤霄) | 材料数量 | 掉落副本 | |
灵果 | 50 | 冰晶河9 | |
麒麟角 | 60 | 火焰山13 | |
辟邪玉 | 60 | 火焰山1 | |
紫火花 | 60 | 火焰山11 | |
九宫瓶 | 72 | 玄净寺1 | |
70紫防具/70紫武器 | 材料数量 | 掉落副本 | |
陨石 | 96 | 扶桑神树1 | 里蜀山 |
狼尾草 | 96 | 大裂谷5 | 里蜀山 |
鬼树枝 | 96 | 扶桑神树10 | 里蜀山 |
地火胆 | 72 | 大裂谷1 | 里蜀山 |
天心花 | 48 | 蜀山秘道11 | 里蜀山 |
70紫魂 | 材料数量 | 掉落副本 | |
陨石 | 120 | 扶桑神树1 | 里蜀山 |
狼尾草 | 120 | 大裂谷5 | 里蜀山 |
鬼树枝 | 120 | 扶桑神树10 | 里蜀山 |
地火胆 | 90 | 大裂谷1 | 里蜀山 |
天心花 | 60 | 蜀山秘道11 | 里蜀山 |
60紫防具 | 材料数量 | 掉落副本 | |
地府风灯 | 150 | 幽冥地府4 | 即墨城 |
至尊鼎 | 60 | 虚天殿8 | 即墨城 |
黑白珠 | 60 | 水下宫殿7 | 即墨城 |
仙树枝 | 45 | 虚天殿2 | 即墨城 |
天雷珠 | 5 | 虚天殿6 | 即墨城 |
60紫武器 | 材料数量 | 掉落副本 | |
陨石 | 72 | 扶桑神树1 | 里蜀山 |
魔玉 | 54 | 蜀山秘道3 | 里蜀山 |
魔火邪珠 | 36 | 蜀山秘道5 | 里蜀山 |
至尊鼎 | 72 | 虚天殿8 | 即墨城 |
天雷珠 | 12 | 虚天殿6 | 即墨城 |
60紫魂 | 材料数量 | 掉落副本 | |
陨石 | 120 | 扶桑神树1 | 里蜀山 |
魔玉 | 54 | 蜀山秘道3 | 里蜀山 |
魔火邪珠 | 60 | 蜀山秘道5 | 里蜀山 |
至尊鼎 | 72 | 虚天殿8 | 即墨城 |
天雷珠 | 12 | 虚天殿6 | 即墨城 |
40紫防具 | 材料数量 | 掉落副本 | |
魔木鼎 | 40 | 大漠荒城2 | 玉虚城 |
冰魄珠 | 25 | 玉都峰5 | 玉虚城 |
血莲花 | 25 | 炼妖塔5 | 古道城 |
凤凰羽 | 20 | 灵山8 | 古道城 |
40紫武器 | |||
太阴鼎 | 48 | 玄冥界2 | 玉虚城 |
魔木鼎 | 40 | 大漠荒城2 | 玉虚城 |
冰魄珠 | 25 | 玉都峰5 | 玉虚城 |
炎石 | 60 | 烈焰洞4 | 古道城 |
玄阴石 | 30 | 炼妖塔8 | 古道城 |
40紫魂 | |||
太阴鼎 | 60 | 玄冥界2 | 玉虚城 |
冰魄珠 | 50 | 玉都峰5 | 玉虚城 |
魔木鼎 | 40 | 大漠荒城2 | 玉虚城 |
炎石 | 60 | 烈焰洞4 | 古道城 |
玄阴石 | 30 | 炼妖塔8 | 古道城 |
20紫防具 | 数量 | 掉落副本 | |
绿珠 | 27 | 须臾幻境7 | 蜀山城 |
蓝宝石 | 18 | 须臾幻境6 | 蜀山城 |
紫幽羽 | 5 | 封神陵6 | 蜀山城 |
20紫武器 | 数量 | 掉落副本 | |
不醉石 | 45 | 须臾幻境1 | 蜀山城 |
玄天石 | 36 | 封神陵1 | 蜀山城 |
念珠 | 36 | 葬剑谷4 | 蜀山城 |
象龙角 | 3 | 封神陵4 | 蜀山城 |
20紫魂 | 数量 | 掉落副本 | |
不醉石 | 45 | 须臾幻境1 | 蜀山城 |
玄天石 | 36 | 封神陵1 | 蜀山城 |
念珠 | 36 | 葬剑谷4 | 蜀山城 |
象龙角 | 5 | 封神陵4 | 蜀山城 |
# 上一篇: 神仙道吉星高照非R玩家逆袭攻略
# 下一篇: 神仙道:真高手护送取经攻略,唐僧哥哥的安全你负责!
文章评论 (0)
暂无评论