揭秘神仙道装备大全:等级装备一览
神仙道装备介绍 各等级装备列表一览
以下是装备一览表以供大家参考:
等级 | 法冠 | 普通防御 | 强化值 | 绝技防御 | 强化值 | ||
1 | 青云法冠 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
10 | 降魔法冠 | 20 | 4 | 29 | 5 | ||
20 | 逍遥法冠 | 69 | 6 | 104 | 9 | ||
40 | 霸者法冠 | 48 | 5 | 71 | 8 | ||
40 | 朱雀法冠 | 117 | 8 | 176 | 11 | ||
60 | 水晶法冠 | 98 | 7 | 147 | 10 | ||
60 | 玄奇法冠 | 153 | 9 | 230 | 14 | ||
70 | 青虹法冠 | 147 | 8 | 220 | 12 | ||
70 | 倚天法冠 | 196 | 11 | 293 | 16 | ||
70 | 龙泉法冠 | 300 | 25 | 400 | 35 | ||
80 | 震天法冠 | 182 | 9 | 263 | 14 | ||
80 | 赤霄法冠 | 239 | 13 | 356 | 18 | ||
80 | 九天法冠 | 343 | 27 | 463 | 37 | ||
法袍 | 普通防御 | 强化值 | |||||
青云法袍 | 7 | 4 | |||||
降魔法袍 | 38 | 7 | |||||
逍遥法袍 | 167 | 16 | |||||
霸者法袍 | 141 | 13 | |||||
朱雀法袍 | 334 | 24 | |||||
水晶法袍 | 258 | 20 | |||||
玄奇法袍 | 440 | 32 | |||||
青虹法袍 | 354 | 26 | |||||
倚天法袍 | 545 | 40 | |||||
龙泉法袍 | 700 | 60 | |||||
震天法袍 | 450 | 32 | |||||
赤霄法袍 | 650 | 48 | |||||
九天法袍 | 805 | 68 | |||||
战靴 | 绝技防御 | 强化值 | |||||
青云长靴 | 7 | 4 | |||||
降魔战靴 | 38 | 7 | |||||
逍遥战靴 | 167 | 16 | |||||
霸者战靴 | 141 | 13 | |||||
朱雀战靴 | 334 | 24 | |||||
水晶战靴 | 258 | 20 | |||||
玄奇战靴 | 440 | 32 | |||||
青虹战靴 | 354 | 26 | |||||
倚天战靴 | 545 | 40 | |||||
龙泉战靴 | 700 | 60 | |||||
震天战靴 | 450 | 32 | |||||
赤霄战靴 | 650 | 48 | |||||
九天战靴 | 805 | 68 | |||||
普攻 | 强化值 | 绝技 | 强化值 | ||||
1 | 青云剑 | 青云弓 | 青云拳套 | 20 | 2 | 2 | 2 |
10 | 降魔剑 | 降魔弓 | 降魔拳套 | 110 | 15 | 17 | 2 |
20 | 逍遥弓 | 逍遥拳套 | 204 | 23 | 28 | 3 | |
40 | 霸者剑 | 霸者弓 | 霸者拳套 | 183 | 22 | 23 | 3 |
40 | 朱雀剑 | 朱雀弓 | 朱雀拳套 | 381 | 39 | 42 | 4 |
60 | 水晶剑 | 水晶弓 | 水晶拳套 | 257 | 27 | 37 | 4 |
60 | 玄奇剑 | 玄奇弓 | 玄奇拳套 | 494 | 51 | 56 | 5 |
70 | 青虹剑 | 青虹弓 | 青虹拳套 | 455 | 36 | 54 | 4 |
70 | 倚天剑 | 倚天弓 | 倚天拳套 | 752 | 66 | 65 | 6 |
70 | 龙泉剑 | 龙泉弓 | 龙泉拳套 | 1200 | 120 | 100 | 10 |
80 | 震天剑 | 震天弓 | 震天拳套 | 653 | 45 | 71 | 5 |
80 | 赤霄剑 | 赤霄弓 | 赤霄拳套 | 1010 | 81 | 74 | 7 |
80 | 九天剑 | 九天弓 | 九天拳套 | 1458 | 135 | 109 | 11 |
法攻 | 强化值 | 绝技 | 强化值 | ||||
降魔杖 | 73 | 10 | 17 | 2 | |||
逍遥杖 | 136 | 16 | 28 | 3 | |||
霸者杖 | 122 | 15 | 23 | 3 | |||
朱雀杖 | 254 | 25 | 42 | 4 | |||
水晶杖 | 172 | 18 | 37 | 4 | |||
玄奇杖 | 329 | 34 | 56 | 5 | |||
青虹杖 | 304 | 24 | 54 | 4 | |||
倚天杖 | 421 | 40 | 65 | 6 | |||
龙泉杖 | 656 | 64 | 90 | 10 | |||
震天杖 | 436 | 30 | 71 | 5 | |||
赤霄杖 | 513 | 46 | 84 | 7 | |||
九天杖 | 748 | 70 | 99 | 11 | |||
绝技 | 强化值 | ||||||
10 | 降魔战魂 | 降魔元神 | 30 | 10 | |||
20 | 逍遥战魂 | 逍遥元神 | 100 | 20 | |||
40 | 霸者战魂 | 霸者元神 | 84 | 14 | |||
40 | 朱雀战魂 | 朱雀元神 | 350 | 35 | |||
60 | 水晶战魂 | 水晶元神 | 227 | 21 | |||
60 | 玄奇战魂 | 玄奇元神 | 600 | 50 | |||
70 | 青虹战魂 | 青虹元神 | 364 | 28 | |||
70 | 倚天战魂 | 倚天元神 | 800 | 60 | |||
70 | 龙泉战魂 | 龙泉元神 | 1200 | 100 | |||
80 | 震天战魂 | 震天元神 | 501 | 35 | |||
80 | 赤霄战魂 | 赤霄元神 | 1000 | 70 | |||
80 | 九天战魂 | 九天元神 | 1400 | 110 | |||
普攻 | 强化值 | 绝技 | 强化值 | ||||
10 | 降魔锤 | 91 | 12 | 33 | 4 | ||
20 | 逍遥戟 | 170 | 19 | 55 | 6 | ||
40 | 霸者戟 | 152 | 18 | 46 | 5 | ||
40 | 朱雀枪 | 317 | 32 | 84 | 8 | ||
60 | 水晶戟 | 214 | 22 | 74 | 7 | ||
60 | 玄奇棍 | 411 | 42 | 112 | 10 | ||
70 | 青虹戟 | 379 | 30 | 108 | 8 | ||
70 | 倚天戟 | 626 | 55 | 130 | 12 | ||
70 | 龙泉枪 | 1000 | 100 | 200 | 20 | ||
80 | 震天枪 | 653 | 45 | 71 | 5 | ||
80 | 赤霄斧 | 1010 | 81 | 74 | 7 | ||
80 | 九天宝刀 | 1458 | 135 | 109 | 11 | ||
护符 | 生命值 | 强化值 | |||||
1 | 青云护符 | 20 | 2 | ||||
10 | 降魔护符 | 84 | 9 | ||||
20 | 逍遥护符 | 225 | 19 | ||||
40 | 霸者护符 | 185 | 17 | ||||
40 | 朱雀护符 | 519 | 35 | ||||
60 | 水晶护符 | 398 | 24 | ||||
60 | 玄奇护符 | 901 | 42 | ||||
70 | 青虹护符 | 665 | 32 | ||||
70 | 倚天护符 | 1128 | 50 | ||||
70 | 龙泉护符 | 1500 | 100 | ||||
80 | 震天护符 | 932 | 40 | ||||
80 | 赤霄护符 | 1355 | 58 | ||||
80 | 九天护符 | 1727 | 108 |
# 上一篇: 神仙道新版本震撼来袭,全新内容一览无余!
# 下一篇: 解锁神仙道副本幽冥地府攻略,挑战神秘地府,获取最强战力
文章评论 (0)
暂无评论