弹弹堂宠物:上古魔蛇
上古魔蛇是大家期待已久的宠物了。根据最新情报,上古魔蛇技能,包括了复仇之心、金蛇狂舞、巨蟒缠绕、摩呼罗迦、漆黑之牙、萨满蛇毒、嗜血狂暴和永远的绝望等的技能。那么,这条据说是源于上古的金黄色魔蛇哪种技能最厉害呢?各种技能具体又是怎么样的呢?下面,一起跟小编来看看吧!
上古魔蛇进化图
弹弹堂上古魔蛇技能预览:(大家能从图标和名字里面猜到这些技能是有什么作用的吗?)
复仇之心 金蛇狂舞 巨蟒缠绕
摩呼罗迦 漆黑之牙 萨满蛇毒
嗜血狂暴 永远的绝望
(注:以下资料和所列数据仅供参考,所有资料均以线上游戏内容和实际数据为准,请特别注意!)
技能编号 | 技能 | 宠物技能描述 |
1 | 金蛇狂舞Lv1 | 你的宠物在你每回合开炮结束时有100%的冲出去攻击敌方,造成30%伤害。 |
2 | 金蛇狂舞Lv2 | 你的宠物在你每回合开炮结束时有100%的冲出去攻击敌方,造成40%伤害。 |
3 | 金蛇狂舞Lv3 | 你的宠物在你每回合开炮结束时有100%的冲出去攻击敌方,造成50%伤害。 |
4 | 萨满蛇毒Lv1 | 喷射出毒液,造成120%基本伤害,百分百暴击,被击中目标伤害降低100,持续3回合。 |
5 | 萨满蛇毒Lv2 | 喷射出毒液,造成150%基本伤害,百分百暴击,被击中目标伤害降低200,持续3回合。 |
6 | 萨满蛇毒Lv3 | 喷射出毒液,造成180%基本伤害,百分百暴击,被击中目标伤害降低300,持续3回合。 |
7 | 巨蟒缠绕Lv1 | 敌方全体攻击降低300,防御降低300,持续2回合。此技能只在对战中有效。 |
8 | 巨蟒缠绕Lv2 | 敌方全体攻击降低500,防御降低500,持续2回合。此技能只在对战中有效。 |
9 | 摩呼罗迦Lv1 | 减少所有敌人的宠物魔法值10点。此技能只在对战中有效。 |
10 | 摩呼罗迦Lv2 | 减少所有敌人的宠物魔法值30点。此技能只在对战中有效。 |
11 | 嗜血狂暴Lv1 | 每回合损失自己500生命,提高暴击率20%。持续3回合。 |
12 | 嗜血狂暴Lv2 | 每回合损失自己1000生命,提高暴击率50%。持续3回合。 |
13 | 漆黑之牙Lv1 | 护甲增加100,生命上限增加1500。 |
14 | 漆黑之牙Lv2 | 护甲增加200,生命上限增加3000。 |
15 | 永远的绝望Lv1 | 在竞技战中敌方全体护甲降低100,并且不能移动,持续2回合。吾乃破灭,我为无限!徘徊在这绝望之渊,混沌世界与我平行。 |
16 | 永远的绝望Lv2 | 在竞技战中敌方全体护甲降低200,并且不能移动,持续2回合。吾乃破灭,我为无限!徘徊在这绝望之渊,混沌世界与我平行。 |
17 | 复仇之心 | 每次被击中额外获得2点魔法值。 |
觉醒技能:
技能类型 | 技能名称 | 技能效果 | |||||||||||
金蛇狂舞Lv1 | 你的宠物在你每回合开炮结束时有100%的冲出去攻击敌方,造成30%伤害。 | ||||||||||||
金蛇狂舞Lv2 | 你的宠物在你每回合开炮结束时有100%的冲出去攻击敌方,造成40%伤害。 | ||||||||||||
金蛇狂舞Lv3 | 你的宠物在你每回合开炮结束时有100%的冲出去攻击敌方,造成50%伤害。 | ||||||||||||
被动 | 觉·金蛇狂舞 | 你的宠物在你每回合开炮结束时冲出去攻击敌方,造成65%伤害。 | |||||||||||
萨满蛇毒Lv1 | 喷射出毒液,造成120%基本伤害,百分百暴击,被击中目标伤害降低100,持续3回合。 | ||||||||||||
萨满蛇毒Lv2 | 喷射出毒液,造成150%基本伤害,百分百暴击,被击中目标伤害降低200,持续3回合。 | ||||||||||||
萨满蛇毒Lv3 | 喷射出毒液,造成180%基本伤害,百分百暴击,被击中目标伤害降低300,持续3回合。 | ||||||||||||
主动 | 觉·萨满蛇毒 | 喷射出毒液,造成180%基本伤害,百分百暴击,被击中目标伤害降低25%,持续3回合。 | |||||||||||
巨蟒缠绕Lv1 | 敌方全体攻击降低300,防御降低300,持续2回合。此技能只在对战中有效。 | ||||||||||||
巨蟒缠绕Lv2 | 敌方全体攻击降低500,防御降低500,持续2回合。此技能只在对战中有效。 | ||||||||||||
主动 | 觉·巨蟒缠绕 | 敌方全体降低30%攻击和防御,持续2回合。此技能只在对战中有效。 | |||||||||||
摩呼罗迦Lv1 | 减少所有敌人的宠物魔法值10点。此技能只在对战中有效。 | ||||||||||||
摩呼罗迦Lv2 | 减少所有敌人的宠物魔法值30点。此技能只在对战中有效。 | ||||||||||||
嗜血狂暴Lv1 | 每回合损失自己500生命,提高暴击率20%。持续3回合。 | ||||||||||||
嗜血狂暴Lv2 | 每回合损失自己1000生命,提高暴击率50%。持续3回合。 | ||||||||||||
主动 | 觉·嗜血狂暴 | 每回合损失5%生命上限,提高暴击率75%,提高暴击伤害30%,持续3回合。 | |||||||||||
漆黑之牙Lv1 | 护甲增加100,生命上限增加1500。 | ||||||||||||
漆黑之牙Lv2 | 护甲增加200,生命上限增加3000。 | ||||||||||||
被动 | 觉·漆黑之牙 | 护甲增加500,生命上限增加10%。 | |||||||||||
永远的绝望Lv1 | 在竞技战中敌方全体护甲降低100,并且不能移动,持续2回合。 | ||||||||||||
永远的绝望Lv2 | 在竞技战中敌方全体护甲降低200,并且不能移动,持续2回合。 | ||||||||||||
主动 | 觉·千眼纳祭魔 | 在竞技战中敌方全体护甲和魔抗降低35%,并且不能移动,持续2回合。吾乃破灭,我为无限!徘徊在这绝望之渊,混沌世界与我平行。--BeautifulDay | |||||||||||
复仇之心 | 每次被击中额外获得2点魔法值。 | ||||||||||||
被动 | 觉·复仇之心 | 每次被击中额外获得2点魔法值,并有使敌方玩家获得两回合的中毒效果。 |
(以上资料仅供参考,所有资料均以线上游戏内容和数据为准)
更多弹弹堂2宠物>>