技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
风乱舞 | 普通攻击 | 圣灵 | 140 | 20 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 |
撕裂之爪 | 普通攻击 | 普通 | 150 | 10 | 0 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 |
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 5 | 提升自己攻击等级2级 |
冷月 | 普通攻击 | 圣灵 | 160 | 20 | 10 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 |
聒噪 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 15 | 削弱对方单体防御等级2级 |
卷灵击 | 普通攻击 | 圣灵 | 180 | 15 | 20 | 攻击对方单体,20%概率令对方睡眠,20%概率令对方混乱 |
黑夜降临 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 10 | 25 | 提升自己暴击、攻击和速度的等级各1级 |
暗之铁拳 | 普通攻击 | 暗黑 | 200 | 10 | 30 | 削弱对方单体攻击等级1级,10%概率令对方害怕 |
夜之域 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 10 | 35 | 先发,提升我方全体伤害30%,闪避等级2级,持续3回合,不可叠加 |
恶魔的嘲笑 | 普通攻击 | 普通 | 250 | 8 | 40 | 25%概率令对方单体害怕;若暴击,则将造成伤害的1/2转化来回复自己 |
天堂契约 | 属性攻击 | 圣灵 | -1 | 5 | 45 | 降低对方防御,闪避和速度等级1级;30%概率令对方害怕且削弱效果翻倍 |
断罪十字 | 普通攻击 | 圣灵 | 130 | 5 | 50 | 攻击对方单体2次,每次命中随机提升攻击,命中,暴击和速度任意2种属性能力等级1级 |
圣王之域 | 属性攻击 | 暗黑 | -1 | 2 | 55 | 先发,重置全场亚比能力等级,束缚全场亚比,自己每次受到伤害则提升自己速度和闪避等级1级,持续3回合,不能叠加 |
无尽恐惧 | 普通攻击 | 暗黑 | 280 | 5 | 60 | 攻击对方单体,25%概率令对方害怕;若暴击则将伤害的一半来回复自己并降低对方全属性1级 |
奥拉星冥焰夜王 冥焰夜王技能表配招练级
# 上一篇: 三国群豪传职业技能加点攻略 法师加点推荐
# 下一篇: 《乾坤online》技能系统介绍(《乾坤online》技能系统介绍大全)
文章评论 (0)
暂无评论