奥拉星凌月战神 凌月技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星凌月战神在哪 | 解析 | 奥拉星凌月战神解析 | ||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,体力 | ||||
推荐配招 | 光之耀+圆月之誓+月之暗影+月光反射 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1745 | 凌月 | 77 | 32 | 48 | 71 | 50 | 58 |
1746 | 凌月战神 | 122 | 72 | 88 | 116 | 90 | 98 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | |
逮捕 | 特殊攻击 | 普通 | 120 | 25 | 0 | 攻击对方单体,30%概率令对方束缚 | |
突袭 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 5 | 削弱对方单体特防等级2级 | |
震动波 | 特殊攻击 | 普通 | 140 | 20 | 10 | 攻击对方单体,容易暴击 | |
银光护盾 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 20 | 15 | 每回合自己可以抵抗50点伤害值,持续10回合 | |
精神冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 160 | 15 | 20 | 攻击对方单体,20%概率令对方混乱 | |
护法灵光 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 10 | 25 | 回复自己被削弱的能力等级,恢复自己1/3体力值 | |
烈阳净化 | 特殊攻击 | 光明 | 180 | 20 | 30 | 20%概率清除对方单体提升的属性能力等级 | |
光之耀 | 特殊攻击 | 光明 | 30 | 1 | 35 | 先发;清除对方单体提升的属性能力等级 | |
眩晕之光 | 特殊攻击 | 光明 | 200 | 15 | 40 | 15%概率削弱对方单体命中等级1级 | |
圆月之誓 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 10 | 45 | 提升自己特攻,特防和速度等级1级,20%概率额外提升自己特攻等级1级 | |
月影残星 | 特殊攻击 | 光明 | 240 | 8 | 50 | 攻击对方单体,命中后降低对方命中等级1级 | |
月之暗影 | 属性攻击 | 光明 | -1 | 6 | 55 | 先发,使用后3回合内每次受到伤害都有25%概率降低对方攻击和特攻等级2级 | |
月光反射 | 特殊攻击 | 光明 | -1 | 5 | 60 | 攻击对方单体,对方特攻越高,威力越大 |
奥拉星凌月战神 凌月技能表配招练级
# 上一篇: 神出鬼没 斗破乾坤探访野外精英怪
# 下一篇: 罗马2全面战争配置优化方法(罗马2全面战争配置优化方法是什么)
文章评论 (0)
暂无评论